お |
及川 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
老田 | 左三巴(189) | 12 | 逆左三巴 ○ | 1 | ||||
種田 | 上り藤に鷹の羽 | 2 | 上り藤に一本鷹の羽 | 4 | 下り藤に鷹の羽(573)(182) | 33 | 並び鷹の羽 | 1 |
上り藤 | 2 | 下り藤 ○ | 3 | 地抜き唐花 ○ | 1 | 根笹 ○ | 1 | |
三藤巴 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | |||||
近江 | 橘 | 1 | 唐木瓜 | 1 | 笹竜胆 | 2 | 剣花菱 | 1 |
左三巴 ○ | 1 | 剣片喰 ○ | 1 | |||||
大阿久 | 大の字 ○ | 1 | ||||||
大井 | 三星に一引 | 1 | 渡辺星 | 1 | 隅立四目 ○ | 1 | 剣片喰 ○ | 3 |
大池 | 日の丸扇 ○ | 1 | 木瓜 ○ | 1 | ||||
大石 | 抱茗荷 | 1 | 鷹の羽 ○ | 4 | 五本骨扇 ○ | 4 | 蔓桔梗 | 4 |
木瓜 | 1 | 違い矢 | 1 | 亀甲に蔓桔梗(545)(542) | 23 | 梅鉢 ○ | 1 | |
亀甲に桔梗 ○ | 1 | 六角に蔓桜 ○ | 1 | |||||
大岩 | 橘 ○ | 4 | 木瓜 | 2 | 梅鉢 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 1 |
大内 | 五三の桐 | 1 | 菊水 | 2 | 花菱 | 1 | 鷹の羽 ○ | 2 |
左三巴 ○ | 2 | 剣片喰 ○ | 1 | |||||
大梅 | 組井桁 ○ | 1 | ||||||
大浦 | 抱鷹の羽 | 1 | ||||||
大江 | 長州澤潟 | 2 | 抱茗荷 | 1 | 澤潟(144) | 36 | 梅鉢 ○ | 1 |
三星 ○ | 1 | 二引 ○ | 1 | 。長州澤潟 | 1 | 三星に一木 ○ | 1 | |
下り藤 ○ | 1 | |||||||
大岡 | ||||||||
大垣内 | 三柏 | 1 | ||||||
大頭 | 木瓜 ○ | 1 | ||||||
大神 | 割向い花菱 ○ | 1 | 隅入り角に左一巴 ○ | 1 | ||||
大上 | 隅立井筒 ○ | 1 | ||||||
大鐘 | 蔦 ○ | 1 | ||||||
大川 | 梅鉢(216) | 14 | 五三の桐 ○ | 3 | 上り藤 ○ | 1 | 蔦(497) | 3 |
橘 ○ | 1 | |||||||
扇 | 五本骨扇 ○ | 1 | ||||||
大木 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
大木原 | 橘 ○ | 1 | ||||||
大串 | 梅鉢 ○ | 1 | ||||||
大口 | 左三巴 ○ | 4 | 五三の桐 | 1 | 桧扇 | 1 | ||
大久保 | 上り藤 ○ | 3 | 上り藤に大の字○ | 4 | 大久保藤 ○ | 2 | 那須藤 | 1 |
下り藤 ○ | 3 | 軸付上り藤に大の字 ○ | 2 | 鷹の羽 ○ | 2 | 上り藤に渡辺星 ○ | 1 | |
陰橘 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 1 | ・鷹の羽 ○ | 1 | |||
大蜘蛛 | 花菱 ○ | 1 | ||||||
大熊 | 橘 | 1 | 輪違い(395) | 13 | 五三の桐 | 1 | 剣花菱 | 3 |
桔梗 ○ | 6 | ・揚羽蝶 ○ | 1 | 抱茗荷(119) | 9 | 剣片喰 ○ | 1 | |
六角に花菱に輪違い ○ | 1 | 松皮菱 ○ | 1 | 隅立角に大の字○ | 1 | 梅鉢 ○ | 3 | |
大倉 | 五三の桐 ○ | 2 | 三柏 ○ | 2 | 橘 ○ | 8 | 鷹の羽 ○ | 1 |
違柏 ○ | 2 | 二つ雁金 ○ | 1 | 抱茗荷 ○ | 1 | 蔓柏 ○ | 1 | |
大倉野 | 蔦 ○ | 1 | ||||||
大栗 | 左三巴 | 1 | ||||||
大暮 | 四目菱 ○ | 1 | ||||||
大桑 | ||||||||
大河内 | 五瓜に唐花 | 1 | 揚羽蝶 ○ | 1 | ||||
大川内 | 五瓜に唐花 ○ | 1 | ||||||
大坂 | 桔梗 ○ | 1 | ||||||
大崎 | 葉上牡丹 | 1 | 剣片喰 ○ | 1 | ||||
大迫 | 五七の桐 | 1 | 九枚笹 ○ | 1 | ||||
大郷 | 下り藤 ○ | 3 | ||||||
大沢 | 剣片喰 | 1 | 五三の桐 | 1 | 抱き楓 | 1 | 釘抜 | 1 |
抱茗荷(246) | 4 | 花澤潟 | 1 | 抱き澤潟 | 1 | |||
大澤 | 左三階松 ○ | 1 | 蔦(367・370) | 7 | 五三の桐 ○ | 5 | 九曜 ○ | 1 |
抱茗荷(159) | 7 | ・花茗荷 ○ | 1 | 釘抜 | 1 | 剣片喰(323) | 4 | |
片喰(323) | 中陰蔦(370) | 2 | 抱澤潟 ○ | 3 | 梅鉢 ○ | 1 | ||
楓 ○ | 1 | |||||||
大鹿 | 三柏 ○ | 2 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||
大重 | 梅鉢 ○ | 1 | ||||||
大下 | 剣花菱 | 1 | 五三の桐 ○ | 1 | ||||
大下田 | 剣片喰 | 1 | 剣花菱 | 1 | ||||
大島 | 揚羽蝶(72) | 15 | 下り藤 ○ | 2 | 轡 | 1 | 澤潟 | 1 |
鷹の羽 ○ | 2 | 五三の桐 ○ | 2 | 近衛牡丹 ○ | 1 | 梅鉢 ○ | 1 | |
笹竜胆(139) | 9 | 五瓜に桔梗 ○ | 1 | 辛の字 ○ | 1 | 亀甲に揚羽蝶○ | 1 | |
桔梗 ○ | 1 | 蔦 ○ | 1 | |||||
大嶋 | 揚羽蝶(297) | 6 | 笹竜胆 ○ | 1 | 蔦 ○ | 1 | 逆剣片喰 ○ | 1 |
抱茗荷 ○ | 1 | |||||||
大霜 | 五三の桐 | 1 | ||||||
大城 | 笹竜胆 ○ | 1 | ||||||
大杉 | 抱茗荷 ○ | 3 | 橘 | 1 | 轡(358) | 4 | 細轡(358) | 4 |
十字クルス(358) | 2 | |||||||
大角 | 抱き南天 ○ | 3 | ・笹の葉 | 1 | 片喰 ○ | 2 | ||
大隅 | 木瓜 | 1 | ||||||
大関 | 雁木輪に澤潟○ | 1 | ||||||
大田 | 細中陰蔦 | 1 | 剣片喰 ○ | 2 | 五三の桐 ○ | 1 | ||
太田 | 剣片喰(290) | 6 | 左二巴 ○ | 5 | ・柏に半車 | 2 | 右二巴 ○ | 2 |
太井桁 | 1 | 澤潟 | 1 | 橘(84) | 24 | 抱茗荷 | 1 | |
抱澤潟 ○ | 2 | 蔦 | 1 | 左三巴 ○ | 11 | 井桁 ○ | 1 | |
隅立四目 | 3 | 左三階松 | 2 | 下り藤 ○ | 3 | 上り藤 ○ | 2 | |
桔梗 ○ | 17 | 違い矢 ○ | 1 | ・剣山桜 | 1 | 八葉牡丹 | 1 | |
反り桔梗 ○ | 3 | 矢尻付違矢 | 1 | 太木瓜 ○ | 1 | 源氏車 ○ | 1 | |
太組井桁(138) | 3 | 三亀甲に花菱 ○ | 2 | 隅立角に下り藤○ | 2 | 組井桁(174) | 4 | |
隅立組井筒 ○ | 1 | 菱に下り藤 ○ | 1 | 五瓜に左三巴○ | 2 | 木瓜 ○ | 2 | |
細一の字 ○ | 1 | ・矢尻付違矢○ | 2 | 鷹の羽 ○ | 2 | 五三の桐 ○ | 4 | |
亀甲に剣片喰○ | 1 | 梅鉢 ○ | 1 | 州浜 ○ | 1 | 抱花杏葉 ○ | 2 | |
一引 ○ | 1 | 片喰 ○ | 2 | 隅切に桔梗 | 1 | |||
大滝 | 下り藤 ○ | 1 | 橘 ○ | 3 | 根笹 ○ | 2 | 五三の桐 ○ | 1 |
大竹 | 桔梗 | 1 | ・違い筍 ○ | 5 | 剣片喰 ○ | 8 | 揚羽蝶(42)(126) | 18 |
九枚笹(126) | 6 | 根笹 | 2 | 七五三根笹○ | 1 | 五瓜に・切竹笹 ○ | 2 | |
大武 | 橘 | 1 | ||||||
大谷 | 澤潟 ○ | 3 | 蔦 | 3 | 五瓜に唐花 ○ | 4 | 雁木輪に澤潟 ○ | 1 |
剣片喰 ○ | 2 | 五三の桐 ○ | 2 | 三柏 | 1 | 下り藤 ○ | 4 | |
二引 ○ | 1 | 五瓜に桔梗(139) | 4 | 左三巴(555) | 5 | 菱木瓜 ○ | 1 | |
梅鉢 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | 一蔦 ○ | 1 | 橘 ○ | 1 | |
九曜 ○ | 1 | 十の字 ○ | 1 | 蔓柏 ○ | 1 | |||
大多和 | 三引 | 2 | 上り藤 ○ | 1 | ||||
大塚 | 梅鉢(1・353) | 39 | 州浜(42) | 29 | 五三の桐 ○ | 3 | ・根笹に舞雀(573) | 7 |
抱茗荷 ○ | 2 | 橘 | 1 | 剣片喰 | 4 | 亀甲に剣木瓜 | 2 | |
組井桁に一の字 | 1 | 中陰蔦 | 1 | 揚羽蝶(455) | 14 | 三星 ○ | 5 | |
亀甲に剣片喰(217・232) | 14 | 鷹の羽(190) | 17 | 亀甲に花菱(213・228) | 16 | 細子持亀甲に一木 ○ | 1 | |
細鷹の羽 ○ | 1 | 剣花菱(253) | 7 | 亀甲に花角 ○ | 3 | 亀甲に菊菱 ○ | 1 | |
雁金 | 1 | 亀甲に・三剣○ | 2 | 三柏 ○ | 2 | 鶴の丸 ○ | 1 | |
木の角字(544) | 2 | 細亀甲に剣片喰 ○ | 1 | 組合角に桔梗(443) | 3 | 亀甲に抱茗荷○ | 1 | |
切竹笹に笠 | 1 | 木瓜 ○ | 1 | 葉上三葉藤 | 1 | 釘抜 ○ | 1 | |
四目菱 ○ | 1 | 根笹 ○ | 1 | 九曜 | 1 | |||
大月 | 左三巴(168) | 3 | 花角 ○ | 1 | ||||
大槻 | 七星 | 1 | 轡 ○ | 1 | ||||
大坪 | 並び鷹の羽 | 1 | ・雲に剣 | 1 | 鷹の羽 | 8 | 剣片喰 ○ | 2 |
左三巴 ○ | 4 | 下り藤 | 1 | 木瓜 ○ | 1 | 花菱 ○ | 1 | |
五三の桐 | 1 | |||||||
大友 | ||||||||
大中 | 五三の桐 | 1 | 剣片喰 ○ | 1 | ||||
大成 | 下り藤 | 1 | 抱茗荷 ○ | 1 | ||||
大西 | 角立組井筒 | 1 | 剣片喰 ○ | 9 | 橘 ○ | 3 | 木瓜 ○ | 1 |
桔梗(443) | 17 | 梅の花 | 1 | ・唐獅子牡丹○ | 1 | 片喰 ○ | 3 | |
笹竜胆 ○ | 2 | 左三巴 ○ | 1 | 三階菱 ○ | 1 | 井桁(455) | 13 | |
隅立四目 ○ | 2 | ・岩に亀 ○ | 3 | 抱茗荷 ○ | 1 | 土岐桔梗(443) | 7 | |
隅立井筒 ○ | 1 | 組井桁(455) | 8 | 根笹(456) | 2 | 五三の桐 ○ | 1 | |
澤潟 ○ | 1 | |||||||
大沼 | 四目菱 | 5 | 三柏 ○ | 1 | ||||
大音 | 梅鉢 ○ | 1 | ||||||
大野 | 梅鉢(183・275・277・280・282・528) | 99 | 橘(7・358) | 28 | 五三の桐(X3) | 11 | ||
四つ石(7・116・128・129・348)(329・444) | 95 | 松皮菱(348) | 16 | |||||
根笹 ○ | 6 | 下り藤 ○ | 23 | 三柏(275) | 16 | 違い釘抜 ○ | 1 | |
梅の花(7・282・291)(139) | 52 | 六角に蔦 | 2 | ・五星(121) | 38 | 三松皮菱 ○ | 2 | |
亀甲に・五つ星○ | 8 | 五瓜に抱澤潟 | 4 | 七星(186・258・276)(278) | 113 | |||
木瓜 ○ | 5 | 剣花菱 ○ | 4 | 岐阜根笹(275) | 7 | 剣片喰 ○ | 13 | |
三星 ○ | 5 | 抱茗荷 ○ | 1 | 抱柏 ○ | 2 | 抱柊 ○ | 1 | |
下り藤に十の字 | 1 | 三鱗 ○ | 2 | 桔梗 ○ | 4 | 五瓜に花菱 | 1 | |
一本矢(212) | 9 | 片喰(140・207) | 9 | 五瓜に二木 | 1 | 加賀梅鉢 ○ | 3 | |
下藤に鷹の羽○ | 1 | 九曜(277)(275) | 17 | 九枚笹(76) | 11 | 三盛梅 ○ | 2 | |
五瓜に・抱澤潟 | 2 | 五瓜に荒枝左三階松 ○ | 1 | 隅切に陰地紙 ○ | 1 | 五唐冠に丸に三鱗 | 1 | |
繋ぎ七星(276) | 11 | ・繋ぎ五星 ○ | 1 | 桧扇(65) | 2 | 地抜三松皮菱 ○ | 1 | |
左三巴 ○ | 1 | 笹竜胆 ○ | 1 | 三階鱗(94) | 13 | 花菱(277) | 10 | |
反り桔梗 ○ | 1 | 下り藤に渡辺星○ | 1 | 四方木瓜 ○ | 1 | 蔭蔦 ○ | 1 | |
柏巴 ○ | 1 | ・三柏 ○ | 1 | 澤潟 | 1 | 六星 ○ | 1 | |
五本骨扇(206) | 9 | 鷹の羽 ○ | 4 | 五瓜に一本鷹の羽 ○ | 2 | ・荒枝右三階松 ○ | 1 | |
七五三根笹 ○ | 1 | 蔦 ○ | 2 | 石榑根笹 ○ | 2 | 右離れ立葵 ○ | 1 | |
剣梅鉢 ○ | 2 | 上り藤 ○ | 1 | 日の丸扇 ○ | 1 | 違矢 ○ | 1 | |
久世橘 ○ | 1 | 六角に巴の字○ | 1 | 三本足篠笹 ○ | 1 | 抱澤潟(504) | 2 | |
五三根笹 | 1 | 剣木瓜 ○ | 1 | |||||
大野木 | 九曜(182) | 3 | ||||||
大場 | 橘 | 1 | 左三巴(493)(506) | 36 | 下り藤 ○ | 1 | 澤潟 ○ | 1 |
三盛枡 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | 右三巴 ○ | 3 | 逆左三巴 ○ | 1 | |
大橋 | ・結綿 ○ | 28 | 山形に三盛山桜(584)(585) | 13 | 井桁 | 3 | 亀甲に組井桁(183)(139) | 57 |
並び星 ○ | 1 | 澤潟(555)(569) | 29 | 四方木瓜 | 4 | 源氏車(577) | 23 | |
隅立組井筒 ○ | 2 | 橘 ○ | 5 | 鷹の羽 ○ | 5 | 抱澤潟(187) | 43 | |
五三の桐(180) | 11 | 木瓜 ○ | 13 | 左三巴 ○ | 2 | 鬼蔦 ○ | 2 | |
一の字に太組井桁 ○ | 1 | 木瓜に三引 | 2 | 抱茗荷 ○ | 7 | 太組井桁に一の字 | 2 | |
亀甲に平組井筒○ | 1 | 木瓜に・三木(584・585) | 8 | 亀甲に太組井桁(183) | 11 | 五瓜に左三巴○ | 3 | |
三追い澤潟 | 1 | 下り藤 ○ | 4 | 半車 | 1 | 左二巴 ○ | 2 | |
亀甲に隅立組井筒 ○ | 5 | 亀甲に井桁(183)(418) | 17 | 亀甲に子持ち井桁 ○ | 1 | 亀甲に隅立井筒 ○ | 1 | |
袋 ○ | 2 | 花菱 ○ | 2 | 三柏 ○ | 2 | 地紙 ○ | 1 | |
六角に組井桁 ○ | 1 | 亀甲に逆組井桁○ | 1 | 菱に並矢(220) | 11 | 桔梗(469) | 9 | |
抱き鷹の羽 ○ | 1 | 北条鱗 ○ | 1 | 梅鉢 ○ | 3 | ・束ね芝 | 1 | |
六割源氏車 ○ | 1 | ・向う花澤潟 ○ | 1 | ・花澤潟(555) | 2 | 太組井桁 ○ | 1 | |
四方木瓜 ○ | 1 | 州浜 ○ | 1 | 蔦 ○ | 1 | 隅立井筒 ○ | 1 | |
違い柏(583) | 5 | ・抱澤潟 | 2 | |||||
大畑 | 五三の桐 | 1 | 鷹の羽 | 1 | 木瓜 ○ | 1 | 下り藤 ○ | 1 |
大畠 | 蔦 | 1 | ||||||
大濱 | 五三の桐 ○ | 1 | ||||||
大林 | 州浜 | 1 | 木瓜 ○ | 1 | 三引 | 1 | 右三階松 ○ | 2 |
桔梗 | 1 | 抱茗荷 ○ | 1 | |||||
大原 | 橘 | 2 | 割篠笹 | 1 | 木瓜 ○ | 1 | 剣片喰 ○ | 1 |
割石榑根笹 ○ | 1 | 桔梗 ○ | 1 | 澤潟 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | |
大平 | 並鷹の羽(149・409)(161) | 39 | 蔦 | 2 | 五三の桐 | 2 | 鷹の羽 ○ | 7 |
五瓜に松皮菱(29) | 20 | 五瓜に木瓜(409) | 5 | 梅鉢 ○ | 1 | 松皮菱 ○ | 2 | |
剣片喰(464) | 13 | ・琴柱 | 1 | 木瓜 ○ | 1 | 加賀梅鉢 ○ | 1 | |
細鷹の羽 ○ | 1 | 五七の桐 ○ | 1 | |||||
大東 | 三柏 ○ | 1 | ||||||
大淵 | 下り藤 | 2 | ||||||
大淵脇 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
大藤 | 一条藤 ○ | 1 | 上り藤 ○ | 1 | ||||
大部 | 剣梅鉢 ○ | 1 | ||||||
大洞 | 梅鉢(5・86・256) | 54 | 蔦 | 2 | 剣片喰 ○ | 2 | 五三の桐 | 1 |
大堀 | 下り藤 ○ | 3 | 三松に角 | 1 | 梅鉢 | 1 | ・荒枝付左三階松(279) | 12 |
三松に釘抜(279) | 12 | ・荒枝右三階松(279) | 1 | 橘 ○ | 1 | 左三階松 ○ | 3 | |
大前 | 五三の桐 ○ | 8 | 橘 ○ | 1 | 左三巴 | 1 | ||
大牧 | 裏桔梗 | 2 | 鷹の羽 | 1 | 梅鉢 ○ | 2 | 五星 ○ | 1 |
大松 | ||||||||
大道 | 花菱 | 1 | ||||||
大嶺 | 三割揚羽蝶 ○ | 1 | ||||||
大宮 | 五三の桐 ○ | 4 | 揚羽蝶 ○ | 2 | 橘 ○ | 1 | 梅鉢 ○ | 1 |
大村 | 違い柏 ○ | 4 | 蔦 ○ | 1 | 四方木瓜 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 |
大森 | 剣片喰 | 1 | ・亀甲に梅の花○ | 2 | 井桁に一本鷹の羽 | 1 | 四つ片喰 | 1 |
右三巴 ○ | 1 | 橘 ○ | 4 | 鷹の羽 ○ | 2 | ・笹竹輪 ○ | 1 | |
三銀杏(278) | 6 | |||||||
大室 | 橘 ○ | 1 | ||||||
大矢 | 剣片喰 ○ | 4 | 右三巴 ○ | 1 | 五三の桐 | 1 | 七本骨扇(137) | 8 |
源氏車 | 1 | 足出鷹の羽 ○ | 1 | 隅立組井筒 ○ | 1 | 左三巴 ○ | 1 | |
・荒枝右三階松 | 1 | 三銀杏 ○ | 2 | 左三階松 ○ | 1 | 並矢 ○ | 1 | |
大家 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
大屋 | 鷹の羽 | 1 | 橘 ○ | 2 | 三柏 ○ | 1 | 左三巴 ○ | 2 |
大宅 | 剣花菱 | 1 | ||||||
大山 | 橘 ○ | 2 | 四目菱 ○ | 1 | 梅鉢 ○ | 1 | 揚羽蝶 ○ | 1 |
左三巴(323) | 8 | 澤潟 ○ | 1 | 桔梗 ○ | 1 | 木瓜 ○ | 1 | |
三柏 ○ | 1 | |||||||
大山口 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
大利 | ||||||||
大脇 | 根笹 | 1 | 片喰 ○ | 2 | 下り藤 ○ | 4 | 抱茗荷 ○ | 1 |
三亀甲に花菱 ○ | 1 | ・浪に日の丸扇○ | 1 | |||||
大和田 | 上り藤 ○ | 1 | ||||||
岡 | 蔦 ○ | 1 | 桔梗 ○ | 1 | 剣片喰 ○ | 1 | 五冠に一木 | 1 |
三階菱 ○ | 1 | |||||||
岡上 | 五三の桐 ○ | 1 | ||||||
尾貝 | 右三巴 | 2 | ||||||
岡垣 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
岡川 | 井桁に梅鉢(368) | 2 | ||||||
岡崎 | 一つ柊 ○ | 3 | 隅切に三星 | 2 | 五つ剣片喰 | 3 | 陰陽勾玉二巴 ○ | 4 |
八重桜 | 1 | 井桁 ○ | 2 | 蔦 ○ | 2 | 三柏 ○ | 3 | |
剣片喰 | 1 | 橘 | 1 | 抱澤潟 ○ | 4 | ・離れ三木 ○ | 1 | |
右離れ立ち葵(537) | 8 | 澤潟(215・218)(219) | 26 | 三亀甲に花菱○ | 1 | 隅立組井筒(453) | 2 | |
三引 ○ | 1 | 左離れ立葵 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | |||
岡嵜 | 三引(241) | 18 | ||||||
岡澤 | 真上月星 ○ | 1 | ||||||
小笠原 | 三階菱(139) | 15 | 五三の桐 ○ | 1 | 松皮菱 ○ | 1 | ||
岡島 | 揚羽蝶(2) | 18 | 九枚笹 | 1 | 蔦 ○ | 1 | ||
岡嶋 | 抱澤潟 | 1 | 揚羽蝶 | 1 | 二引 ○ | 1 | ||
岡田 | 繋ぎ五星(41) | 49 | 亀甲に花菱(287・316) | 23 | 梅鉢(148・162・163・527)(175・178) | 107 | ||
剣片喰 ○ | 12 | 鷹の羽(446) | 5 | 三盛桔梗 | 1 | 三の字 | 2 | |
三盛梅(160・322)(321) | 40 | 下藤に五三桐○ | 1 | 下藤に梅鉢(484) | 2 | 三引 | 3 | |
五瓜に三の字 | 2 | 花菱 ○ | 2 | 片喰 ○ | 2 | 三階菱 ○ | 1 | |
二引 | 1 | 三鱗 ○ | 1 | 左三巴 ○ | 4 | 蔓柏 | 1 | |
橘 | 2 | 抱柊 ○ | 1 | 澤潟(329) | 10 | 下り藤 | 2 | |
剣花菱 | 1 | 足出鷹の羽 ○ | 2 | 五三の桐 ○ | 3 | 笹竜胆 ○ | 1 | |
亀甲に加賀梅鉢 ○ | 1 | ・烏帽子(148) | 2 | 尻合せ三梅(160) | 12 | ・笠 ○ | 1 | |
鶴の丸(178) | 8 | 離れ三木 ○ | 1 | 五瓜に左二巴○ | 2 | 抱茗荷 ○ | 2 | |
蔦 ○ | 2 | 三亀甲に花菱 ○ | 1 | 亀甲に花角(287) | 2 | 六角に花菱 ○ | 1 | |
違矢 ○ | 1 | ・四方菊菱 ○ | 1 | 桔梗 | 2 | 三柏 ○ | 2 | |
木瓜 | 3 | 三輪違い ○ | 1 | 五つ金輪 ○ | 1 | 環木瓜 ○ | 1 | |
三星 ○ | 1 | |||||||
小県 | ||||||||
緒方 | 剣片喰 | 1 | 山桜 ○ | 1 | ||||
尾方 | 左三巴 ○ | 1 | ||||||
岡出 | 剣片喰 | 1 | ||||||
岡庭 | ||||||||
岡野 | 梅鉢 | 3 | 澤潟 | 1 | 左三階松 | 1 | 梶の葉(75) | 3 |
三柏 ○ | 1 | 五三の桐(345) | 3 | |||||
岡部 | 五瓜に左三巴(428) | 21 | 澤潟 ○ | 5 | 五瓜に右三巴○ | 1 | 剣片喰(310) | 17 |
並び矢 ○ | 1 | 左三巴(464) | 7 | 右三巴 ○ | 1 | 抱茗荷 ○ | 1 | |
片喰 ○ | 1 | 橘 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 2 | |||
岡村 | 並び鷹の羽 | 2 | 細鷹の羽 ○ | 1 | 三盛幣子 ○ | 1 | 三星(230) | 26 |
剣木瓜 ○ | 1 | 光琳中陰蔦 ○ | 1 | 笹竜胆 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 1 | |
岡本 | 九枚笹 ○ | 2 | 桧扇 | 2 | 釘抜 | 1 | 三葉橘? | 1 |
並び鷹の羽 ○ | 6 | 違矢 | 1 | 橘(563) | 14 | 五三の桐 ○ | 2 | |
剣片喰 ○ | 2 | 木瓜 ○ | 4 | 蔦 | 1 | 片喰 | 1 | |
抱茗荷 ○ | 3 | 鶴の丸 ○ | 1 | 舞鶴 ○ | 1 | 組井桁 ○ | 1 | |
三つ松 ○ | 1 | 剣木瓜(233) | 8 | 梅鉢 ○ | 3 | 抱柏 ○ | 1 | |
左三階松 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 2 | 左三巴 ○ | 1 | 桔梗(567) | 7 | |
岡元 | 桔梗 ○ | 2 | 梅鉢 ○ | 1 | ||||
岡谷 | 五つ葵 ○ | 1 | ||||||
岡安 | 左三巴(497・543) | 11 | 菊座橘 ○ | 1 | 二引 ○ | 2 | ・足利二引(543) | 6 |
揚羽蝶 ○ | 1 | 太二引 ○ | 1 | |||||
岡山 | 違い矢 ○ | 1 | 反り桔梗 ○ | 2 | 桔梗(326) | 7 | ||
小川 | 下り藤(440) | 15 | 澤潟(194・220)(140・193・197・207) | 117 | 剣片喰(180)(582) | 30 | ||
抱澤潟 ○ | 40 | 三盛杉 | 1 | ・違い幣 | 1 | 上り藤 ○ | 2 | |
三亀甲に花菱○ | 3 | 並び鷹の羽 | 2 | 建部神社杉 | 1 | 裏桔梗 | 1 | |
三亀甲に花角 | 1 | 九枚笹 ○ | 10 | 七星 ○ | 5 | ・三本杉 | 2 | |
左三巴(537)(124・146・553) | 44 | 桔梗 ○ | 8 | 抱茗荷 ○ | 4 | |||
蔦 ○ | 2 | 鷹の羽(148・X1・497・545)) | 44 | 亀甲に澤潟 | 1 | |||
五三の桐(407) | 6 | 亀甲に中陰松皮菱に花角 ○ | 1 | 根笹(279) | 6 | ・抱澤潟 ○ | 6 | |
三鱗 ○ | 5 | 鶴の丸 ○ | 4 | 岐阜根笹 ○ | 1 | 九曜 | 1 | |
橘 ○ | 2 | 三藤巴 | 1 | 片喰 ○ | 2 | 加賀梅鉢 | 1 | |
七五三根笹 | 1 | 五瓜に一木○ | 1 | 五瓜に唐花○ | 1 | 石榑根笹 ○ | 3 | |
梅鉢 ○ | 3 | 九条藤 ○ | 1 | ・鷹の羽 ○ | 1 | 揚羽蝶(462) | 13 | |
二引(162) | 3 | 三割亀甲に花菱 ○ | 1 | 日の丸八本骨扇 ○ | 1 | 五瓜に切竹笹に笠 ○ | 1 | |
花菱 ○ | 2 | 違い柏 ○ | 1 | 五三根笹 ○ | 1 | ・違い柄杓 ○ | 2 | |
五瓜に太三引(439) | 5 | 五瓜に三引(439) | 2 | 源氏輪に鷹の羽○ | 1 | 右重ね鷹の羽 ○ | 1 | |
三引 ○ | 1 | 日の丸扇 ○ | 1 | 隅立四目 ○ | 2 | 有馬澤潟 ○ | 1 | |
茶の実(291) | 10 | 変り根笹 ○ | 1 | 細亀甲に松皮菱に花菱 ○ | 1 | 下りバラ藤(512) | 4 | |
井桁に蔦(523) | 2 | 逆左三巴 ○ | 1 | 剣花菱(537) | 4 | 剣花角 ○ | 1 | |
亀甲に・水流○ | 2 | 三階菱(569) | 4 | 水野澤潟 | 1 | 三割桐 | 1 | |
木瓜 ○ | 3 | ・槌 | 1 | |||||
尾河 | 鷹の羽 | 1 | ||||||
小河 | 抱澤潟(194) | 6 | 澤潟 ○ | 1 | ||||
小河原 | 左三巴 ○ | 1 | ||||||
緒方 | 揚羽蝶 ○ | 1 | ||||||
尾形 | 右三巴 ○ | 1 | ||||||
小縣 | 切竹 ○ | 1 | ||||||
沖 | 隅立四目 | 1 | ||||||
尾木 | 亀甲に澤潟 ○ | 1 | ||||||
小木曽 | 鷹の羽(259) | 57 | 剣花菱 | 1 | 五三の桐(67・259) | 63 | 抱茗荷 ○ | 3 |
木瓜 | 1 | 剣片喰 ○ | 2 | ・鷹の羽 ○ | 1 | 桔梗 ○ | 1 | |
足出鷹の羽 ○ | 1 | 右重ね鷹の羽○ | 1 | 右一つ丁子巴 | 1 | |||
荻曽 | 抱茗荷 ○ | 2 | ||||||
沖田 | 三亀甲に花角 | 1 | 五三の桐 ○ | 1 | ||||
置田 | 橘 ○ | 2 | ||||||
荻上 | 桔梗 ○ | 1 | ||||||
荻野 | 三蝶 ○ | 1 | ||||||
荻原 | 橘 ○ | 1 | ||||||
奥 | 五本骨扇 | 3 | 五三の桐 ○ | 1 | 出二引 ○ | 1 | 剣片喰(504) | 2 |
奥井 | 蔦 | 2 | ||||||
奥川 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
奥住 | 五瓜に唐花 | 2 | ||||||
奥田 | 剣片喰 ○ | 10 | 亀甲に花菱(139) | 18 | 九曜(326) | 19 | 鷹の羽(581)(195・211) | 40 |
五三の桐 | 6 | 半菊 | 1 | 抱柏 | 2 | ・軍配 | 1 | |
五瓜に切竹笹に笠 ○ | 1 | 桔梗 | 1 | 四割角持 ○ | 1 | 並び鷹の羽 ○ | 4 | |
澤潟(194) | 9 | 剣花菱 | 1 | 蔦 ○ | 2 | 片喰 ○ | 4 | |
