た |
田井 | 剣片喰 ○ | 1 | 五七の桐 ○ | 1 | ||||
田家 | 梅鉢 ○ | 1 | ||||||
醍醐 | 左離れ立ち葵 | 1 | ||||||
大徳 | 井桁 | 1 | ||||||
大松 | 上り藤 ○ | 1 | ||||||
大門 | 剣片喰 ○ | 1 | 桔梗 ○ | 1 | ||||
田内 | 梅鉢(498) | 32 | 蔦 ○ | 2 | 井桁 ○ | 1 | ||
田ノ内 | ・抱澤潟 | 1 | 中陰蔦 ○ | 1 | ||||
田浦 | 剣片喰 ○ | 1 | 蔦 ○ | 1 | ||||
高 | 鷹の羽 | 1 | ||||||
多賀 | 澤潟 | 1 | 鶴の丸 ○ | 9 | 剣片喰(484) | 9 | 梅鉢(583) | 10 |
舞鶴 ○ | 1 | 橘(484) | 3 | 下り藤 ○ | 2 | 五三の桐(542) | 5 | |
七宝に左三巴○ | 1 | |||||||
高井 | 九曜 (78・368・383・392・387・389)(108・100・367・370・372・374) | 257 | 鷹の羽(180) | 21 | 三鱗 ○ | 5 | ||
蔦 | 1 | 右三巴 | 2 | 橘 ○ | 2 | 剣片喰 | 1 | |
岐阜根笹 | 1 | 切竹笹に笠(407) | 8 | 五瓜に切竹笹に笠 ○ | 1 | 菊輪に九曜 | 1 | |
木瓜 ○ | 1 | ・鷹の羽 ○ | 1 | 太組井桁 ○ | 2 | 離れ九曜 ○ | 2 | |
澤潟 ○ | 3 | ・笠(501) | 7 | 星梅鉢 | 3 | 木瓜に鷹の羽 ○ | 1 | |
高居 | 梅鉢 ○ | 1 | ||||||
高石 | 隅切に鷹の羽○ | 1 | ||||||
高尾 | 橘 ○ | 1 | ||||||
高尾知 | 九枚笹 ○ | 1 | ||||||
高岡 | 橘 | 4 | ・紐 | 1 | 蔓柏 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 |
三割唐花(501) | 13 | 三割花菱 ○ | 1 | 抱杏葉 ○ | 1 | |||
高沖 | 剣片喰 ○ | 1 | ||||||
高折 | 左金輪巴 | 1 | ||||||
高賀 | 桔梗 ○ | 1 | ||||||
高垣 | 蔦 ○ | 2 | 隅切に蔦 ○ | 1 | 澤潟 ○ | 1 | ||
田垣 | 日の丸扇 ○ | 8 | 下り藤 | 1 | 桔梗 | 1 | ||
高川 | 蔦 ○ | 1 | ||||||
高木 | 高木家(斑入)鷹の羽(456) | 13 | 鷹の羽(216・436・581)(95・159・177・178・233・500・540・542・563・569・580・584) | 251 | 中陰地紙に揚羽蝶(31)(256) | 11 | ||
菱持 | 1 | 梅鉢 ○ | 4 | 隅立四目 ○ | 2 | 下り藤 ○ | 4 | |
木瓜 ○ | 2 | 四割山桜に蔦 | 1 | 並鷹の羽(406) | 13 | 三割片喰に鷹の羽 | 1 | |
左三巴 ○ | 2 | 抱茗荷(206) | 7 | 桔梗 | 2 | 揚羽蝶 ○ | 6 | |
澤潟 ○ | 6 | 五三の桐 ○ | 4 | 隅切に三引○ | 4 | 細鷹の羽 ○ | 2 | |
下り藤に一本鷹の羽 | 1 | ・鷹の羽 ○ | 7 | 隅切に太三引○ | 1 | 三割菊 ○ | 1 | |
上り藤 ○ | 1 | 橘 ○ | 3 | 足出鷹の羽 ○ | 3 | 一本矢(216) | 6 | |
変り中村鷹の羽○ | 1 | 花菱 ○ | 1 | 蔦 ○ | 2 | 違い矢 ○ | 1 | |
剣片喰 | 2 | 右重ね鷹の羽 ○ | 2 | ・梅鉢 ○ | 1 | 違い柏 | 1 | |
高儀 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
高桑 | 三扇 ○ | 2 | ||||||
高倉 | 伊豆蝶 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 1 | ||||
高御堂 | 松皮菱(220) | 4 | 蔭松皮菱 ○ | 1 | ||||
高坂 | 五三の桐 ○ | 1 | 鷹の羽 | 1 | 五瓜に五三の桐 ○ | 1 | 梅鉢 | 2 |
蔓柏 ○ | 1 | |||||||
高澤 | 五瓜に袋 ○ | 1 | ||||||
田頭 | 左三階松 | 4 | 隅切に重ね三階松 ○ | 2 | ||||
高崎 | ・三つ笠 | 3 | 並鷹の羽(412) | 18 | 釘抜 | 1 | ・三階笠(504) | 11 |
抱茗荷 | 3 | 頭合せ三笠 | 1 | 並矢 ○ | 1 | 鷹の羽 | 1 | |
三階笠(504) | 5 | 抱澤潟(505) | 10 | |||||
高下 | 橘 ○ | 1 | ||||||
高島 | 澤潟 ○ | 6 | 八本矢車 | 3 | 組井桁に一木 ○ | 4 | 組井桁に一の字(211) | 10 |
隅立組井筒 | 1 | 組井桁 ○ | 2 | 逆太組井桁○ | 1 | 鷹の羽 | 1 | |
梅鉢 | 1 | 石の字(203) | 5 | 片喰 ○ | 1 | 橘 ○ | 1 | |
井桁に一木(211) | 9 | 井桁に一の字(211) | 4 | 隅立組井筒に一木 ○ | 2 | 隅立井筒に一木 ○ | 2 | |
木瓜 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 2 | |||||
高嶋 | 尻合せ三梅 | 1 | ・向い浪 | 2 | 五三の桐 | 2 | 抱茗荷 ○ | 1 |
抱茗荷に橘○ | 1 | 逆組井桁 (32) | 2 | 逆太組井桁 | 1 | 地紙 ○ | 1 | |
高城 | 五つ剣車 ○ | 2 | ||||||
高乗 | 橘 ○ | 1 | ||||||
高須 | 五瓜に一の字 | 1 | 桔梗 ○ | 1 | 笹竜胆 ○ | 1 | ||
鷹巣 | 鷹の羽 ○ | 1 | ・花菱に二木 ○ | 1 | ||||
高杉 | 切竹笹に笠(382) | 11 | 下り藤(382) | 2 | 梅鉢 ○ | 2 | ||
高瀬 | 剣片喰(43) | 21 | 亀甲に抱澤潟(563) | 6 | 澤潟 ○ | 1 | 左三巴 ○ | 1 |
蔓柏 ○ | 1 | 青山菊 | 2 | 下り藤 ○ | 1 | |||
高相 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
高田 | 鷹の羽(178・479・480)(154・156・159・172・455・460・487・469・490・532・533) | 188 | 澤潟 (61・149)(161・538) | 41 | 右重ね鷹の羽 ○ | 2 | ||
左三巴に一の字 | 2 | 亀甲に抱茗荷 ○ | 3 | 花澤潟 | 1 | 唐花 | 2 | |
揚羽蝶 | 1 | 井桁 | 1 | 左三巴 | 1 | 桔梗 ○ | 1 | |
三違い鷹の羽(480) | 2 | 三星(110) | 5 | 細鷹の羽(469・479) | 9 | 剣片喰(414) | 15 | |
抱澤潟 ○ | 2 | 足出鷹の羽 ○ | 2 | 橘 ○ | 2 | 九枚笹 ○ | 1 | |
三柏 ○ | 2 | 隅切に三木 ○ | 1 | 木瓜 ○ | 1 | 四目菱 ○ | 2 | |
隅立井筒 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 2 | 違い矢 ○ | 2 | 細亀甲に抱茗荷○ | 1 | |
・鷹の羽 ○ | 2 | |||||||
高津 | 五三の桐 | 1 | 鷹の羽(469) | 6 | ||||
高塚 | 蔦 ○ | 1 | ||||||
高詰 | 蔦 ○ | 1 | ||||||
高殿 | 抱茗荷 ○ | 2 | ||||||
田門 | 梅鉢 ○ | 1 | ||||||
田方 | 組合角に一の字○ | 1 | ||||||
高野 | 鷹の羽(227) | 17 | 五三の桐 ○ | 3 | 下り藤 ○ | 1 | 剣片喰(227) | 16 |
足出鷹の羽 ○ | 1 | ・軍配 ○ | 2 | 三星 ○ | 1 | 五瓜に釘抜 ○ | 1 | |
木瓜 ○ | 2 | |||||||
高野澤 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
高羽 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
高橋 | 切竹笹に笠(157・216・384・398・404・405・429・417・418・448・494)(83・98・120・131・161・214・367・374・396・409・444・426・489・497・502・515・563・586・587) | 409 | 竹輪に六枚笹に笠(436・437・467)(398) | 56 | ||||
橘(392・469) | 15 | 二引(108)(200・430・433) | 70 | 木瓜(544) | 12 | ・菊に雁金(174) | 9 | |
違い矢 ○ | 5 | 片喰 ○ | 9 | 太組井桁 ○ | 5 | 根笹(1・444・450) | 25 | |
剣片喰(116) | 22 | 太井桁 | 1 | ・二本竹に笠 ○ | 2 | 石榑根笹 ○ | 1 | |
隅立四目(158) | 15 | 五枚笹 | 1 | 左三階松 | 2 | 祇園守(406) | 3 | |
三柏 ○ | 8 | 抱柏 | 1 | 隅立組井筒○ | 3 | 五瓜に鷹の羽(172) | 6 | |
澤潟 ○ | 8 | 光琳枝橘 | 1 | 三扇 | 2 | 梅鉢(543) | 13 | |
鷹の羽(23・255・444)(87・124・148・195・273・504) | 298 | ・切竹笹に笠(131・157・497・563) | 30 | |||||
左三巴 ○ | 4 | 組井桁 ○ | 8 | 上り藤 ○ | 1 | 桔梗(444) | 9 | |
井桁 ○ | 1 | 五三の桐(379) | 22 | ・五星 ○ | 4 | 並び矢 | 1 | |
揚羽蝶 | 1 | 下り藤(211) | 24 | 岐阜根笹 ○ | 3 | 九曜 | 1 | |
足出鷹の羽 ○ | 5 | 変り七五三根笹 | 2 | 右重ね鷹の羽 ○ | 5 | 七割二引 | 1 | |
変り切竹笹に笠○ | 3 | ・二階切竹笹に笠(408) | 3 | 五瓜に剣片喰 | 1 | 下り鶴の丸 | 1 | |
地紙 ○ | 11 | ・笠(502)(484) | 14 | 高の字(433) | 8 | 軸付下り藤○ | 1 | |
並び鷹の羽 ○ | 4 | 二木 ○ | 2 | 鶴の丸 ○ | 1 | 二つ松葉丸に篠笹 ○ | 1 | |
五瓜に下藤○ | 1 | 抱茗荷(444) | 7 | 変り根笹 ○ | 2 | 花菱 ○ | 2 | |
久世橘 ○ | 1 | ・竹に雀 ○ | 2 | ・千重菊に雁金○ | 1 | ・抱き稲 ○ | 1 | |
・竹輪に笠 ○ | 1 | 三本足篠笹 ○ | 1 | 七五三根笹 ○ | 1 | 九枚笹 ○ | 1 | |
抱茗荷 ○ | 3 | 三引 ○ | 1 | 笠 ○ | 2 | 三団扇 ○ | 1 | |
四目菱 ○ | 1 | 五七の桐 ○ | 1 | ・根笹 ○ | 1 | 十字鷹の羽 ○ | 1 | |
三銀杏 ○ | 1 | ・花筏 ○ | 1 | 渡辺星 ○ | 1 | 三星に一木 ○ | 1 | |
亀甲に鷹の羽 ○ | 1 | 日の丸扇 ○ | 2 | 崩し剣片喰 ○ | 1 | 剣花菱 ○ | 1 | |
・切竹に傘 ○ | 1 | 違い柏 | 1 | 三星 | 1 | 千切 | 2 | |
蔦 ○ | 5 | |||||||
高畑 | 隅立四目 ○ | 1 | 松皮菱 ○ | 1 | ||||
高林 | ||||||||
高原 | 細鷹の羽 | 2 | 鷹の羽 ○ | 6 | 根笹 | 1 | 蔦 | 1 |
下り藤 ○ | 5 | ・花角 | 1 | 出山形に三目○ | 1 | 桧扇 ○ | 1 | |
陰蔦 ○ | 1 | 花菱 ○ | 1 | |||||
高平 | 鷹の羽 ○ | 1 | 花菱 ○ | 1 | ||||
高渕 | 揚羽蝶 ○ | 1 | ||||||
高見 | 鷹の羽(42・260) | 60 | 橘 | 1 | 足出鷹の羽○ | 6 | 五三の桐 | 1 |
・鷹の羽 ○ | 1 | 隅立組井筒に三星(262) | 5 | 組井桁に三星(262) | 13 | 三本足橘 ○ | 1 | |
七本骨扇 ○ | 1 | 枡に枡かき ○ | 1 | 二引 | 1 | 井桁に三星 ○ | 1 | |
三葵 ○ | 1 | |||||||
田上 | 下り藤に七星 | 4 | 鷹の羽 ○ | 4 | 五七の桐 | 5 | 橘 | 4 |
桔梗 | 1 | 三葉向う梅 | 1 | 梅鉢 | 3 | 姫路片喰 | 1 | |
一二の字 ○ | 1 | 三引 ○ | 1 | 剣片喰 ○ | 1 | |||
田神 | 五三の桐 ○ | 2 | ||||||
高間 | 下り藤 ○ | 1 | 七五三根笹 ○ | 1 | 織田蝶 ○ | 1 | 桔梗 ○ | 1 |
高松 | 武田菱 | 2 | 梅鉢 ○ | 1 | 十一割隅立四目 ○ |
1 | 隅入角に桔梗○ | 1 |
四目菱 ○ | 1 | |||||||
高峯 | 蔦 | 1 | ||||||
高村 | 右三巴 | 5 | 隅切に右三巴 ○ | 3 | 八角に右三巴 ○ | 1 | 片喰 ○ | 1 |
下り藤 ○ | 1 | 橘 ○ | 1 | |||||
高本 | 梅鉢 ○ | 1 | 並び鷹の羽(406) | 7 | ||||
高森 | 五瓜に唐花○ | 1 | ||||||
高屋 | 轡(329) | 6 | 五三の桐 | 1 | 蔦 ○ | 1 | 細轡 ○ | 1 |
十字クルス ○ | 1 | |||||||
高谷 | 五三の桐 | 1 | 違い柏 ○ | 1 | 片喰 ○ | 1 | ||
高柳 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
高山 | 五三桐 ○ | 1 | 桔梗 ○ | 3 | 下り藤 ○ | 1 | 並び鷹の羽 ○ | 1 |
剣片喰 ○ | 1 | 違い角 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | 鶴の丸 ○ | 1 | |
七星 ○ | 1 | 梅鉢 ○ | 1 | 片喰 ○ | 1 | |||
宝村 | 五七の桐 ○ | 1 | ||||||
田川 | 鷹の羽 ○ | 3 | 抱き澤潟 ○ | 1 | 三柏 ○ | 1 | ||
滝 | 下り藤に左三巴 ○ | 3 | 地紙 | 1 | 上り藤 | 1 | 左三巴 ○ | 2 |
瀧 | 左三巴 ○ | 2 | 木瓜 ○ | 1 | ||||
滝井 | 松皮菱 ○ | 1 | ||||||
滝上 | 剣片喰 ○ | 1 | 梅鉢 ○ | 1 | ||||
滝川 | 五三桐 ○ | 1 | ||||||
瀧川 | 左三巴 | 2 | ||||||
滝口 | 対蝶 | 1 | 片喰 ○ | 1 | ||||
滝下 | ・切竹に雀 | 2 | 木瓜 | 1 | 橘 ○ | 1 | ||
滝沢 | 抱茗荷 | 3 | 右三巴 | 1 | ||||
瀧澤 | 上り藤 ○ | 1 | ||||||
瀧瀬 | 澤潟(426・428) | 7 | 下り藤 ○ | 1 | ||||
瀧田 | 菱隅切に剣花菱 | 1 | ||||||
滝野 | 左三巴 | 1 | 左三階松 | 1 | ||||
瀧藤 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
瀧村 | 笹竜胆 ○ | 2 | ||||||
滝村 | 桔梗 ○ | 1 | ||||||
滝元 | 笹竜胆 | 2 | ||||||
瀧本 | 三鱗(220) | 7 | 陰陽半菊 ○ | 1 | 違い矢 ○ | 1 | 剣片喰 ○ | 1 |
滝谷 | ||||||||
瀧谷 | 橘 ○ | 1 | ||||||
瀧山 | 五三の桐 | 3 | ||||||
瀧脇 | 剣片喰 ○ | 1 | ||||||
田口 | 四目菱 | 1 | ・杜若に水 ○ | 19 | 五瓜に橘 | 1 | 九枚笹 | 2 |
澤潟 ○ | 4 | 下り藤 | 1 | 橘 ○ | 7 | 抱き柊 ○ | 1 | |
違い矢 ○ | 2 | 亀甲に花菱○ | 1 | 木瓜 ○ | 1 | 立杜若 ○ | 2 | |
片喰 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | 一本柊(285) | 6 | 三引(312) | 4 | |
桔梗 ○ | 1 | 三亀甲に花菱 ○ | 1 | 抱茗荷 ○ | 1 | 花菱 ○ | 1 | |
宅間 | 剣片喰 ○ | 1 | 三階菱 ○ | 1 | 九枚笹 ○ | 1 | 三柏 ○ | 1 |
武井 | 七五三根笹(X3) | 54 | 五三の桐 ○ | 5 | 抱茗荷 ○ | 1 | 橘 | 1 |
根笹(X3) | 17 | 三柏 ○ | 1 | 篠笹 ○ | 2 | 鷹の羽 ○ | 1 | |
石榑根笹 ○ | 2 | 剣片喰 ○ | 1 | |||||
竹市 | 蔦(140)(142) | 65 | 毬鋏に九枚笹 | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||
武市 | 隅切に三の字 ○ | 1 | 亀甲に七星 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 1 | ||
竹内 | 下り藤 ○ | 3 | ・笹 | 2 | 笹竜胆 | 2 | 向い鶴菱 | 1 |
五三の桐 | 1 | 剣片喰 ○ | 4 | 五枚笹 | 1 | 岐阜根笹 | 1 | |
四方木瓜 | 5 | 片喰 | 1 | 雪持根笹 ○ | 4 | 鷹の羽 ○ | 2 | |
・二階笹(137) | 26 | 根笹(146) | 7 | 平六角に木瓜に一の字 | 1 | 八角に木瓜に一の字 ○ | 3 | |
九枚笹 ○ | 4 | 左三巴 ○ | 1 | 紋典根笹 ○ | 1 | 七五三根笹○ | 5 | |
石榑根笹 ○ | 3 | 橘 ○ | 2 | 蔦 ○ | 2 | 三柏 ○ | 3 | |
右三階松 ○ | 1 | 三本足篠笹 ○ | 1 | 根笹 ○ | 1 | 石川竜胆 ○ | 1 | |
木瓜 ○ | 5 | 七星 ○ | 2 | |||||
武内 | 木瓜 ○ | 1 | 三柏 ○ | 1 | 蔦 ○ | 1 | ||
竹の内 | 雪持笹 | 1 | 抱茗荷 | 2 | 橘 | 1 | ||
竹上 | ・菊 | 1 | 八重十六菊 ○ | 1 | ||||
竹川 | 木瓜 | 1 | 下り藤 ○ | 1 | 抱茗荷 ○ | 1 | 九枚笹 ○ | 1 |
武子 | 七星 ○ | 1 | 六つ星 ○ | 1 | ||||
竹腰 | 澤潟 | 2 | 隅立四目(258) | 10 | 片喰 ○ | 1 | 加賀梅鉢 ○ | 1 |
剣梅鉢 ○ | 1 | 抱茗荷 ○ | 3 | |||||
竹崎 | 橘 ○ | 1 | ||||||
竹澤 | 九枚笹 | 1 | ||||||
武鹿 | 五七の桐 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 1 | ||||
竹下 | 桔梗 ○ | 1 | 鬼蔦 ○ | 1 | 渡辺星 ○ | 1 | 右三巴 ○ | 1 |
武重 | ・竹に雀 ○ | 2 | ||||||
竹島 | 左三巴 ○ | 2 | 七星(262) | 7 | 上り藤 ○ | 1 | ・木瓜 ○ | 1 |
竹嶋 | 桔梗 | 3 | ||||||
竹田 | 武田菱 | 1 | 桔梗 | 1 | 笹竜胆 ○ | 1 | 片喰 | 1 |
根笹 ○ | 3 | 石榑根笹 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | 蔦 ○ | 1 | |
切竹笹に笠(228) | 10 | 五三の桐(415) | 9 | 篠笹竹の丸 ○ | 1 | 岐阜根笹 ○ | 1 | |
雪持ち笹 ○ | 1 | 橘 ○ | 1 | 笹竜胆 ○ | 1 | 隅切に蔦 ○ | 1 | |
武田 | 武田菱 ○ | 13 | 中陰松皮菱に七五三根笹 | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 | 花菱 ○ | 2 |
下り藤 ○ | 1 | 五三の桐 ○ | 1 | 剣片喰 ○ | 3 | 六つ丁子 ○ | 1 | |
竹中 | 根笹(426)(156・425・505・593) | 47 | 五三の桐 ○ | 3 | 雪持根笹 ○ | 9 | ||
星梅鉢 | 1 | 抱澤潟 | 1 | 豊後梅鉢 ○ | 3 | 九五三根笹 | 1 | |
九枚笹(503)(413・484・487・509・497・501・502・563・591・592) | 93 | 澤潟(428・586) | 16 | 岐阜根笹 ○ | 5 | |||
石榑根笹(426・563) | 12 | 笹竜胆 ○ | 3 | 花澤潟 | 1 | 梅鉢(397・502) | 10 | |
桔梗 | 1 | 五三根笹 ○ | 2 | 五瓜に唐花 | 1 | 七五三根笹 ○ | 2 | |
・繋ぎ星梅鉢 ○ | 1 | 竹輪に九枚笹○ | 1 | 下り藤 ○ | 1 | 竹の角字 ○ | 1 | |
一の字 ○ | 1 | 変り根笹 ○ | 2 | 左三巴 ○ | 1 | 三柏(504) | 4 | |
剣片喰(504) | 8 | ・九枚笹 ○ | 1 | 荒枝右三階松 ○ | 1 | 橘 ○ | 2 | |
斑入り澤潟 ○ | 1 | ・根笹 | 3 | |||||
武仲 | 毬挟みに九枚笹(264) | 28 | 一重反り亀甲に九枚笹 | 1 | 九枚笹 ○ | 1 | ||
武永 | 木瓜 | 1 | ||||||
竹西 | 並び矢 ○ | 1 | ||||||
武野 | 七五三根笹 ○ | 1 | 根笹 ○ | 1 | ||||
竹之内 | 抱茗荷 | 2 | 橘 | 1 | ||||
竹の間 | 抱茗荷 | 1 | ||||||
竹林 | 鷹の羽 | 1 | 三つ橘 | 1 | ||||
竹原 | ・切竹笹 ○ | 2 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||
竹ヶ原 | 蔦 | 1 | ||||||
竹久 | 切竹笹 ○ | 2 | ||||||
建部 | 梅鉢 | 1 | 変り澤潟右巴 ○ | 1 | ||||
武部 | 九枚笹 ○ | 1 | ||||||
竹前 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
竹味 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
竹村 | 隅立四目 ○ | 6 | 細九枚笹 | 1 | 九枚笹 | 1 | 四目菱 | 1 |
七割隅立四目 ○ | 1 | 剣片喰 ○ | 3 | ・竹の角字 | 2 | 雪持根笹 | 1 | |
平四目 ○ | 1 | 五本骨扇 ○ | 1 | 六角に花菱 ○ | 1 | |||
竹名 | 渡辺星 ○ | 1 | ||||||
竹元 | 五三の桐 ○ | 1 | ||||||
竹本 | 逆切竹笹に笠 ○ | 1 | 根笹(408) | 7 | 石榑根笹 ○ | 1 | 岐阜根笹 ○ | 1 |
変り根笹 ○ | 1 | |||||||
武本 | 七宝に花菱 | 2 | 五三の桐 ○ | 1 | ||||
竹安 | 橘 ○ | 1 | ||||||
竹藪 | 桔梗 ○ | 2 | ||||||
竹山 | 梅鉢 | 1 | ||||||
武山 | 七星 ○ | 6 | 下り藤(348) | 20 | ・陰陽三星 | 1 | 隅立四目(1) | 4 |
五三の桐 | 13 | 三星 | 1 | 根笹 | 1 | 五瓜に一本矢(182) | 11 | |
出二引(192)(183・191) | 21 | 縦二引 ○ | 1 | 二引 ○ | 1 | 九曜 ○ | 1 | |
七五三根笹 ○ | 1 | 日の丸扇(264) | 4 | |||||
田児 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
田崎 | 五三の桐 ○ | 2 | 梅鉢 ○ | 2 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||
田坂 | 三星 ○ | 1 | ||||||
田沢 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
田澤 | 縦切竹クルス ○ | 2 | ||||||
田下 | 隅立井筒 ○ | 1 | ||||||
但馬 | ・結綿(129) | 4 | ||||||
田島 | 鷹の羽(266) | 51 | 葉上三葉藤 | 3 | 花澤潟 | 1 | 澤潟 | 1 |
三星(266) | 10 | 井桁に花菱 | 1 | 五三の桐 ○ | 1 | 鶴の丸 ○ | 2 | |
蔦 ○ | 1 | 舞鶴 ○ | 1 | 足出鷹の羽 ○ | 2 | 下り藤 ○ | 1 | |
田嶋 | 桔梗 | 3 | 片喰 ○ | 1 | 五本骨扇 ○ | 1 | 鷹の羽 ○ | 1 |
陰隅立四目 ○ | 1 | |||||||
田尻 | 三追い澤潟に鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
田城 | 蔦 ○ | 1 | ||||||
田代 | 左三巴 | 1 | 下り藤(519) | 23 | 九枚笹 ○ | 1 | 木瓜 ○ | 1 |
五三の桐 ○ | 1 | 抱き柏 ○ | 1 | 桔梗 ○ | 1 | |||
多田 | 左三階松 | 1 | ・唐獅子牡丹 ○ | 7 | 外雪輪に組巴 | 1 | 鬼面牡丹 ○ | 4 |
五三の桐 ○ | 2 | 菊菱 | 1 | 笹竜胆 ○ | 1 | 雪持ち篠笹 ○ | 1 | |
剣片喰 ○ | 1 | |||||||
忠貞 | 笹竜胆 ○ | 1 | ||||||
朶田 | 桔梗 | 1 | ||||||
唯井 | 剣梅鉢 ○ | 1 | ||||||
田立 | 剣片喰 ○ | 1 | ||||||
只野 | 蔦 | 1 | 日の丸扇 ○ | 1 | ||||
多田野 | 五瓜に唐花 | 1 | ||||||
太附 | 五三の桐 ○ | 1 | ||||||
舘 | 地紙 | 7 | 左三巴 | 1 | 剣片喰 ○ | 1 | 桧扇 ○ | 1 |
鬼蔦 ○ | 1 | |||||||
立石 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
立岩 | 三柏 ○ | 2 | ||||||
立岡 | 三柏 ○ | 1 | ||||||
立神 | 蔦 ○ | 1 | ||||||
立川 | 抱柏 | 1 | 三亀甲 | 2 | 橘 ○ | 2 | 抱茗荷 ○ | 3 |
根笹 | 1 | 澤潟(159) | 5 | 四目菱(96) | 5 | 並鷹の羽 | 1 | |
隅立四目 ○ | 1 | 五三の桐(96) | 2 | 隅立四目 ○ | 2 | 五瓜に左三巴 ○ | 1 | |
梅鉢 ○ | 3 | 井桁 ○ | 2 | 抱き柊(489) | 7 | 下り藤 ○ | 1 | |
加賀梅鉢 ○ | 1 | 蔦(494) | 4 | 桔梗 ○ | 1 | 剣片喰 ○ | 1 | |
九枚笹 ○ | 2 | |||||||
立木 | 三柏 ○ | 2 | 澤潟 ○ | 1 | 日の丸扇 ○ | 1 | 三星(156) | 9 |
立古 | 鷹の羽 ○ | 1 | ||||||
橘 | 橘 ○ | 1 | ||||||
立花 | 橘(181) | 5 | 立花守(136) | 2 | 鷹の羽 ○ | 1 | 三柏 ○ | 1 |
七星 ○ | 1 | 桔梗 ○ | 1 | |||||
辰巳 | 剣片喰 ○ | 4 | ||||||
立崎 | 亀甲に花菱 | 1 | ||||||
辰田 | ・橘 | 2 | ||||||
竜田 | 蔦 ○ | 2 | ||||||
達富 | 抱茗荷 ○ | 1 | ||||||
達本 | 五三の桐 ○ | 2 | ||||||
伊達 | 剣片喰 ○ | 1 | 三引 ○ | 1 | ||||
立松 | 橘 ○ | 2 | 右三階松 ○ | 1 | 左三階松 ○ | 2 | 木瓜 ○ | 1 |
立山 | 菱に木瓜 ○ | 1 | ||||||
田所 | 橘 ○ | 1 | ||||||
田中 | 鷹の羽(89・182・464)(144・486) | 250 | 梅鉢(82)(1) | 55 | 橘 ○ | 17 | ||
亀甲に鷹の羽(565) | 10 | 剣片喰(134)(129・168・408・451) | 88 | 亀甲に右重ね鷹の羽 ○ | 1 | 三柏 ○ | 7 | |
並鷹の羽 | 3 | 木瓜(264) | 29 | 剣三星 | 1 | 抱澤潟 | 2 | |
澤潟(82) | 33 | 釘抜 ○ | 1 | 片喰(307) | 9 | 九曜 | 2 | |
右三階松 | 1 | 井桁 | 1 | 三星 | 1 | 桔梗 ○ | 13 | |
日の丸扇(379) | 14 | 剣花菱 ○ | 5 | 五三の桐 ○ | 20 | 花菱 ○ | 2 | |
下り藤 ○ | 9 | 抱茗荷 ○ | 9 | 蔦 ○ | 11 | 四目菱 ○ | 3 | |
七五三根笹 | 1 | 二引(228・230・280) | 27 | 違い矢 ○ | 3 | 左三巴 | 2 | |
一の字 ○ | 2 | 七星 | 1 | 上り藤 | 1 | 轡(503) | 13 | |
五瓜に唐花○ | 2 | 四冠に一本鷹の羽 | 1 | 大房扇に笹竜胆 ○ | 1 | 十の字 ○ | 2 | |
・五星 ○ | 1 | 隅立四目(305) | 12 | 離れ剣片喰 | 1 | 庵木瓜 | 1 | |
橘桐 ○ | 1 | 右重鷹の羽 ○ | 3 | 五瓜に澤潟(167・521) | 6 | 五瓜に丸に十の字 ○ | 1 | |
武田菱(185) | 12 | 澤潟に水(110) | 3 | ・鷹の羽 ○ | 2 | 下り藤に三星(196・197) | 10 | |
五本骨扇 ○ | 1 | ・對い鶴 | 1 | 五瓜に中陰蔦 ○ | 1 | 隅切に二引○ | 1 | |
半開き違い扇 ○ | 1 | 隅立四石 ○ | 2 | 下り藤に豆三星(197) | 3 | 武田菱 ○ | 3 | |
剣花角 ○ | 2 | 足出鷹の羽 ○ | 1 | 茶の実 ○ | 2 | 違い柏 ○ | 1 | |
三階菱 ○ | 1 | 太二引 ○ | 3 | ・下り藤 ○ | 1 | ・梅鉢 ○ | 1 | |
菊水 ○ | 1 | 梅の花 ○ | 1 | 十六枚菊(269) | 1 | 十二枚菊 ○ | 1 | |
菱に木瓜 ○ | 1 | 三茶の実 ○ | 1 | 三つ橘 ○ | 1 | 違い菱 ○ | 1 | |
地紙 ○ | 1 | 源氏車(436) | 6 | 切竹笹に笠 ○ | 1 | 細鷹の羽 ○ | 2 | |
右三巴 ○ | 1 | 日の丸地紙 ○ | 3 | 十字クルス(503) | 3 | 蔓柏 ○ | 1 | |
